Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Vergrößern
maur3186
Neuer Artikel
Lieferzeit 2 - 7 Werktage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Lebensmittel | Süßwaren |
| Brennwert/Energie | 1.170,5 kJ/281,0 kcal |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 24,0 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Salz | 0,3 g |
| Fett | 18,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Ballaststoffe | 2,7g |
| glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Karmut oder Hybridstämme) und Getreide-Erzeugnisse (A) | Ja |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse (B) | Nein |
| Weichtiere und Weichtier-Erzeugnisse (R) | Nein |
| Eier und Ei-Erzeugnisse (C) | Ja |
| Fisch und Fisch-Erzeugnisse (D) | Nein |
| Erdnüsse und Erdnuss-Erzeugnisse (E) | Nein |
| Soja und Soja-Erzeugnisse (F) | Nein |
| Milch und Milch-Erzeugnisse (G) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pecanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamia-nuss und Queenslandnuss) sowie Schalenfrüchte-Erzeugnisse (H) | Ja |
| Sellerie und Sellerie-Erzeugnisse (L) | Nein |
| Senf und Senf-Erzeugnisse (M) | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamen-Erzeugnisse (N) | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (O) | Nein |
| Lupinen und Lupinen-Erzeugnisse (P) | Nein |
Festtagsbrot 600g Ein traditionelles Sauerteigbrot, gebacken...
HÖLLINGER SIRUPE Himbeere Sirup 0,5L
Frische Seife Nachfüllung Limette Zitronengras 500ml Lavera
Taschentücher Recycling BOX mit 100 Stk. Memo
Toilettenpapier 3-lagig 8 Rollen Memo
Lyoner Aufschnitt Paprika VEGAN aufgeschnitten 80g
Sonnberg Käswurst Sonnberg BIOFleisch aufgeschnitten 100g
Knoblauch Stangerl 55g Unsere Knoblauchstangerl bestehend aus...
Mauracher Strutzen 1 Kg Klassisches Bauernbrot Roggensauerteig
Sissy Dinkel Laiberl 300g Saftiges Laiberl aus langgeführtem...
Gewürzbrot 600g Roggensauerteigbrot, aus vermahlenem Roggen- und...
Dinkel Kokoskuppel 70g Feines Kokos-Mürbteig Gebäck, gefüllt mit zarter...